提示
 
									
		| <登峰 . 南岸>物業基本資料 | |
| 樓盤中文名稱: | 登峰 . 南岸 | 
| 樓盤英文名稱: | South Coast | 
| 地區: | 香港仔 | 
| 物業地址: | 香港登豐街1號 | 
| 鄰近港鐵站: | 港鐵黃竹坑站 (約2016年年底通車) | 
| 中小校網: | 18/南區 | 
| 發展商名稱: | 九龍建業有限公司 | 
| 預計入伙日期: | 2016年12月1日 | 
| 總座數: | 1座 | 
| 樓層總數: | 28層 (不設4樓、13樓、14樓及24樓) | 
| 單位總數: | 150伙 | 
| 車位總數: | 約6個 (住宅: 5、 傷健: 1) | 
| 樓盤特色: | 以單幢式設計, 提供150個中小型單位。 | 
| 設有開放式、1房及2房單位, 八成海景單位。 | |
| 實用面積介乎193平方呎至478平方呎 | |
| 管理公司: | 康居物業管理有限公司 | 
| 預計管理費: | 約3.8至4元/呎 | 
| 示範單位: | 現樓 | 
| 開放時間: | 預約 | 
| 官方網站: | http://www.southcoast.com.hk | 
| 一手物業銷售監管局: | http://www.srpe.gov.hk | 
| 有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 | |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。