提示
| <瓏碧>物業基本資料 | |
| 樓盤中文名稱: | 瓏碧 |
| 樓盤英文名稱: | Allegro |
| 地區: | 馬頭角 |
| 物業地址: | 賈炳達道138號 |
| 鄰近港鐵站: | 宋皇臺站 |
| 中小校網: | 小學:41 / 中學:九龍城 |
| 發展商名稱: | 碧桂園 |
| 預計關鍵日期: | 2023年3月15日 |
| 總座數: | 1座 |
| 樓層總數: | 23層(不包括4樓、13樓、14樓及24樓) |
| 單位總數: | 190伙 |
| 車位總數: | 住宅車位10個;電單車位2個 |
| 間隔: | 戶型涵蓋開放式至2房,實用面積213至414平方呎。 |
| 管理公司: | 碧桂園物業香港控股有限公司 |
| 預計管理費: | 約$4.5/sq.ft. |
| 示範單位: | 黃大仙現祟山商場1樓113號 |
| 開放時間: | 上午11時至下午7時(12/5正式開放) |
| 官方網站: | https://allegro-hk.com/ |
| 一手物業銷售監管局: | http://www.srpe.gov.hk |
| 有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 | |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。