提示
| 日出康城「發展項目」的第XIC期稱為「凱柏峰II」《物業基本資料》 | |
| 樓盤英文名稱: | Villa Garda II |
| 地區: | 將軍澳 |
| 物業地址: | 康城路1號* |
| 鄰近港鐵站: | 康城站 |
| 中小校網: | 小學:95 / 中學:西貢 |
| 發展商名稱: | 信和置業、嘉華國際及招商局置地 |
| 預計關鍵日期: | 2024年12月15日 |
| 總座數: | 2座 |
| 樓層總數: | 57層(不包括4樓、13樓、14樓、24樓、34樓、44樓及54樓) |
| 單位總數: | 644伙 |
| 樓盤特色: | 項目分三期發展,提供1880伙;第二期涉644伙,項目分2A及2B座,提供644伙,提供1至3房,實用面337至719平方呎。 |
| 車位總數: | 不適用 |
| 管理公司: | 尚未公布 |
| 預計管理費: | 尚未公布 |
| 示範單位: | 香港九龍海庭道奧海城一期1樓101舖 |
| 開放時間: | 中午12時至晚上8時(星期一至五),上午10時至下午8時(星期六、日及公眾假期) |
| 官方網站: | https://www.villagardahk.com/VG2/ |
| 一手物業銷售監管局: | https://www.srpe.gov.hk/ |
| 有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 | |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。