提示
| 柏蔚森II《物業基本資料》 | |
| 樓盤英文名稱: | THE PAVILIA FOREST II |
| 地區: | 啟德 |
| 物業地址: | 承景街2號* |
| 鄰近港鐵站: | 啟德站 |
| 中小校網: | 小學: 34/ 中學:九龍城區 |
| 發展商名稱: | 新世界及遠東發展 |
| 預計關鍵日期: | 2025年8月31日 |
| 總座數: | 2座 |
| 樓層總數: | 26層 (不包括4樓、13樓、14樓及24樓) |
| 單位總數: | 750伙 |
| 樓盤特色: | 戶型多元化,主打兩房單位,佔全盤逾86% |
| 車位總數: | 住宅停車位81個,住宅電單車位8個,訪客停車位10個,單車停車位25個 |
| 管理公司: | Rich Fast Property Management Company Limited |
| 預計管理費: | 尚未公佈 |
| 示範單位: | 九龍灣金利豐國際中心15樓 |
| 開放時間: | 上午11時至下午8時 |
| 官方網站: | https://www.thepaviliaforest.com.hk/tc/tpfii/index.html |
| 一手物業銷售監管局: | https://www.srpe.gov.hk/ |
| 有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 | |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。