提示
嘉峯匯 《物業基本資料》 | |
樓盤英文名稱: | K. SUMMiT |
地區: | 九龍灣啟德 |
物業地址: | 沐泰街9號 |
鄰近港鐵站: | 港鐡啟德站 |
中小校網: | 小學:34/中學:7 |
發展商名稱: | 嘉華地產 |
預計入伙日期: | 2021年11月30日 |
總座數: | 4座: 1座(1A及1B) : 1至41樓、 2座(2A及2B) : 2至41樓 ( 不設4、13、14及24及34樓)、3座及5座 (都會城邸1及2) : 1至6樓 (不設4樓) |
樓層總數: | 36層 (不設4、13、14、24及34樓)、6層 (都會城邸1及2) |
單位總數: | 1006伙 |
實用面積: | 分層287至1,888平方呎; 洋房3,215至3,268平方呎 |
樓盤特色: | 間隔為開放式、1房連套房、2房、3房連套房及儲物室連廁、4房連套房及儲物室連廁、4房連雙套房及儲物室連廁; 洋房 : 間隔為4房連4套房及儲物室連廁 |
屋苑車位: | 117個 |
管理公司: | 捷盛(物業管理)有限公司 |
預計管理費: | 尚未公布 |
示範單位: | 北角渣華道191號嘉華國際中心1樓 |
開放時間: | 上午11時至晚上8時 |
官方網站: | www.ksummit.com.hk |
一手物業銷售監管局: | http://www.srpa.gov.hk/tc/ |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。