提示
映日灣 «物業基本資料» | |
樓盤英文名稱: | The AURORA |
地區: | 荃灣 |
物業地址: | 楊屋道88號 |
鄰近港鐵站: | 荃灣西站 |
中小校網: | 小學:62/中學:16 |
發展商名稱: | 億京發展 |
預計關鍵日期: | 2020年4月15日 |
總座數: | 4座 |
樓層總數: | 1座: 地下至35樓; 2座、3座: 2至35樓 (不設4樓, 13樓及14樓) |
單位總數: | 840伙 |
車位總數: | 131個車位 |
樓盤特色: | 217'至2,022'呎,開放式、1房、2房、3房1套房及儲物室、3房1套房及儲物室連廁、3房雙套房及儲物室連廁及5房雙套房及儲物室連廁 |
管理公司: | 映日灣物業服務有限公司 |
預計管理費: | 尚待公佈 |
示範單位: | 新界石門京瑞廣場二期地下「銷售中心」 |
開放時間: | 星期一至五: 下午2時至晚上7時, 星期六及日、公眾假期: 中午12時至晚上7時 |
官方網站: | http://www.theaurora.com.hk/ |
一手物業銷售監管局: | https://www.srpe.gov.hk/ |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。