提示
CENTRAL PEAK 1期 、 2期《物業基本資料》 | |
樓盤英文名稱: | CENTRAL PEAK |
地區: | 半山區東部 |
物業地址: | 司徒拔道18號 |
鄰近港鐵站: | 銅鑼灣港鐵站 |
中小校網: | 小學:12/ 中學:14 |
發展商名稱: | 新鴻基地產 |
預計入伙日期: | 2020年11月 (1期現樓) |
總座數: | 5座分層 (1期)、洋房 (2期) |
樓層總數: | Alpex I 、II、III: 6層 及 Everex I、II: 6層 ( 不設4樓 ) |
單位總數: | 53伙分層及19伙洋房 |
實用面積: | 1,649'至2,962'平方呎 (1期) |
樓盤特色: | 3房連套及多用途房、4房連雙套及多用途房、4房連4套及多用途房 |
屋苑車位: | 74個私家車位 |
管理公司: | 超卓管理服務有限公司 |
預計管理費: | 尚未公佈 |
示範單位: | 現樓 (須預約) |
開放時間: | 上午11時至下午5時 |
官方網站: | http://www.centralpeak.com.hk/ |
一手物業銷售監管局: | http://www.srpa.gov.hk/tc/ |
有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。