提示
安峯 《物業基本資料》 |
|
樓盤英文名稱: | MOUNT ANDERSON |
地區: | 九龍觀塘 |
物業地址: | 觀塘北部安達臣道* |
鄰近港鐵站: | 觀塘站 |
中小校網: | 小學:48/ 中學:西貢區 |
發展商名稱: | 華懋集團 |
預計入伙日期: | 2023年 7月15日 |
總座數: | 4座: 9層 / 20層 |
樓層總數: | 1座: 1至22樓層、2座及3座: 1至18樓層、5座: 2至10樓層 ( 不設4樓、13樓、14樓及24樓、16樓庇護層 ) |
單位總數: | 334伙 |
實用面積: | 分層339' - 907'平方呎, |
樓盤特色: | 分層單位1房、2房1套連儲房及3房1套連儲房 |
屋苑車位: | 74私家車位及25電單車位 |
管理公司: | 尚未公佈 |
預計管理費: | 尚未公佈 |
示範單位: | 新界荃灣楊屋道8號如心廣場一期5樓 |
開放時間: | 上午11時至晚上8時 |
官方網站: | https://www.mountanderson.com.hk/ |
一手物業銷售監管局: | http://www.srpa.gov.hk/tc/ |
有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。