提示
PRINCE CENTRAL《物業基本資料》 |
|
樓盤英文名稱: | PRINCE CENTRAL |
地區: | 何文田 |
物業地址: | 太子道西195號* |
鄰近港鐵站: | 何文田港鐵站 |
中小校網: | 小學:34/ 中學: |
發展商名稱: | 新地 |
預計入伙日期: | 2022年3月22日 |
總座數: | 18層樓 |
樓層總數: | 3至20樓、天台 (不設4、13、14樓) |
單位總數: | 101伙 |
實用面積: | 分層251' - 1,351'平方呎 |
樓盤特色: | 分層單位間隔: 開放式、1房、2房, 3房1套、4房1套及多用途房、4房2套及多用途房 |
屋苑車位: | 10個 |
管理公司: | 超卓管理服務有限公司 |
預計管理費: | 尚未公佈 |
示範單位: | 西九龍環球貿易廣場(ICC)21樓 |
開放時間: | 上午11時至晚上8時 |
官方網站: | http://www.princecentral.com.hk/ |
一手物業銷售監管局: | http://www.srpa.gov.hk/tc/ |
有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。