提示
| KOKO HILLS發展項目的第2期稱為「KOKO RESERVE」《物業基本資料》 | |
| 樓盤英文名稱: | KOKO RESERVE |
| 地區: | 茶果嶺、油塘、鯉魚門 |
| 物業地址: | 高嶺道* |
| 鄰近港鐵站: | 港鐵藍田站 |
| 中小校網: | 小學:48校網, 中學:觀塘區 |
| 發展商名稱: | 會德豐地產 |
| 預計入伙日期: | 2022年9月14日 |
| 總座數: | 1座 |
| 樓層總數: | 16層,不包括4樓、13樓及14樓 |
| 單位總數: | 82伙 |
| 實用面積: | 483至1,992平方呎 |
| 樓盤特色: | 2房2廳及多用途房、2房2廳(連套房)及工人套房、3房2廳(連套房)及工人套房、4房2廳(連雙套房)及工人套房 |
| 屋苑車位: | 住宅車位29個 |
| 管理公司: | 尚未公佈 |
| 預計管理費: | 尚未公佈 |
| 出售地點: | 尖沙咀海港城港威大廈二座十九樓 |
| 開放時間: | 上午11時至晚上8時 |
| 官方網站: | https://www.kokohills.hk/ |
| 一手物業銷售監管局: | http://www.srpa.gov.hk/tc/ |
| 有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 | |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。