提示
The YOHO Hub 發展項目的第 B 期(The YOHO Hub*)《物業基本資料》 | |
樓盤英文名稱: | The YOHO Hub |
地區: | 元朗區 |
物業地址: | 朗樂路1號* |
鄰近港鐵站: | 港鐵元朗站 |
中小校網: | 小學:74校網, 中學:元朗區 |
發展商名稱: | 新鴻基地產及港鐵 |
預計關鍵日期: | 2023年3月31日 |
總座數: | 4座 |
樓層總數: | 1及2座35層; 3座24層; 5座23層(不包括13, 14, 24, 34及44樓) |
單位總數: | 1030伙 |
實用面積: | 317至1182平方呎 |
樓盤特色: | 元朗站上蓋項目,第B期共4座住宅,分別屬於第1座、第2座、第3座及第5座住宅,共1,030伙,戶型1房至4房單位。 |
屋苑車位: | 住宅車位291個,電單車位11個 |
管理公司: | 香港鐵路有限公司或其子公司 |
預計管理費: | 尚未公佈 |
示範單位: | 中環國際金融中心一期16樓及9樓 (參觀須網上預約) |
開放時間: | 上午11時分至晚上8時 (星期六,日及公眾假期) 下午2時至晚上8時 (星期一至星期五) |
官方網站: | http://www.theyohohub.com.hk |
一手物業銷售監管局: | http://www.srpa.gov.hk/tc/ |
有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。