提示
柏瓏的第1B期稱為「柏瓏II」《物業基本資料》 | |
樓盤英文名稱: | Grand Mayfair II |
地區: | 錦田南 |
物業地址: | 錦河路*29號 |
鄰近港鐵站: | 港鐵錦上路站 |
中小校網: | 小學:74 / 中學:元朗區 |
發展商名稱: | 信和置業、嘉華國際及中國海外 |
預計關鍵日期: | 2024年11月9日 |
總座數: | 5 座 |
樓層總數: | 16層 (不包括4樓、13樓及14樓) |
單位總數: | 805伙 |
樓盤特色: | 整個錦上路站第1期項目合共提供2,200,第1B期共805伙,實用面積351至977平方呎,戶型1至4房。 |
管理公司: | 尚未公布 |
預計管理費: | 尚未公布 |
示範單位: | 九龍梳士巴利道尖沙咀中心地庫 |
開放時間: | 上午10時至晚上8時 (星期六, 日及公眾假期); 中午12時至晚上8時(星期一至星期五) |
官方網站: | https://www.grandmayfair.hk/zh-hk/gm2/ |
一手物業銷售監管局: | https://www.srpe.gov.hk/ |
有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。