提示
The Yoho Hub「發展項目」第C期稱為「The YOHO Hub II」《物業基本資料》 | |
樓盤英文名稱: | The Yoho Hub II |
地區: | 元朗 |
物業地址: | 朗樂路1號* |
鄰近港鐵站: | 元朗站 |
中小校網: | 小學:74/ 中學:元朗區 |
發展商名稱: | 新鴻基地產及港鐡 |
預計關鍵日期: | 現樓 |
總座數: | 2 |
樓層總數: | 48層(不包括4 樓、13 樓、14 樓、24 樓、34 樓、44 樓及 54 樓) |
單位總數: | 939伙 |
樓盤特色: | 項目主打3房戶型,提供多種戶型,其中開放式廚房及梗廚間隔,標準戶及特色戶面積介乎520至905平方呎,共469伙,約佔項目一半;1房戶型有94伙,面積在336至338平方呎;2房戶型則提供375伙,面積在436至493平方呎。4房戶將採用招標方式推出 |
車位總數: | 住宅車位105個,電單車位10個,單車位125個 |
管理公司: | 香港鐵路有限公司 |
預計管理費: | 約$4.62/平方呎 |
示範單位: | 現樓(須預約) |
開放時間: | 上午10時至下午7時 |
官方網站: | https://www.theyohohub2.com.hk |
一手物業銷售監管局: | https://www.srpe.gov.hk/ |
有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。