提示
| 將軍澳日出康城「發展項目」第XIIA期稱為「SEASONS PLACE」《物業基本資料》 | |
| 樓盤英文名稱: | Seasons Place |
| 地區: | 將軍澳 |
| 物業地址: | 康城路1號* |
| 鄰近港鐵站: | 康城站 |
| 中小校網: | 小學:95/ 中學:西貢 |
| 發展商名稱: | 會德豐地產及港鐵 |
| 預計關鍵日期: | 2025年10月31日 |
| 總座數: | 1座 |
| 樓層總數: | 56層(不包括 4樓、13樓、14樓、24樓、34樓、44樓、54樓及64樓) |
| 單位總數: | 650伙 |
| 樓盤特色: | 備有1房至3房,實用面積282至665平方呎,並主打2房戶,設337伙,佔全盤約5成,另設25伙特色戶 |
| 車位總數: | 住宅車位251個,電單車位27個,單車位199個 |
| 管理公司: | 香港鐵路有限公司 |
| 預計管理費: | 尚未公布 |
| 示範單位: | 尖沙咀海港城港威大廈2座10樓 |
| 開放時間: | 上午11時至晚上8時 |
| 官方網站: | https://www.seasonsplace.hk/ |
| 一手物業銷售監管局: | https://www.srpe.gov.hk/ |
| 有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 | |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。