提示
| 港島南岸「發展項目」第5B期稱為「滶晨II」《物業基本資料》 | |
| 樓盤英文名稱: | DEEP WATER PAVILIA II |
| 地區: | 香港仔及鴨脷洲 |
| 物業地址: | 香葉道11號* |
| 鄰近港鐵站: | 港鐵黃竹坑站 |
| 中小校網: | 小學:18/中學:南區 |
| 發展商名稱: | 新世界、帝國集團、資本策略、麗新集團及港鐵 |
| 預計關鍵日期: | 2026年12月31日 |
| 總座數: | 1座 |
| 樓層總數: | 第2座:38層 (不包括1樓、2樓、4樓、13樓、14樓、24樓及34樓) |
| 單位總數: | 378伙 |
| 樓盤特色: | 間隔多元化,涵蓋1房至4房單位,實用面積介乎418至1294平方呎 |
| 車位總數: | 住宅停車位50個,住宅電單車停車位2個 |
| 管理公司: | 香港鐵路有限公司 |
| 預計管理費: | 尚未公佈 |
| 示範單位: | 香港鰂魚涌英皇道728號K11 ATELIER King Road 3樓 |
| 開放時間: | 上午11時至下午7時 |
| 官方網站: | www.deepwaterpavilia.com.hk/phase5b |
| 一手物業銷售監管局: | https://www.srpe.gov.hk/ |
| 有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 | |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。