提示
| 維港‧灣畔「發展項目」的第1A期稱為「維港‧灣畔第1A期」《物業基本資料》 | |
| 樓盤英文名稱: | VICTORIA VOYAGE |
| 地區: | 啟德 |
| 物業地址: | 承豐道18號 |
| 鄰近港鐵站: | 港鐵啟德站 |
| 中小校網: | 小學:34/ 中學:九龍城區 |
| 發展商名稱: | 中國海外、九龍倉集團、恒基兆業及嘉華國際 |
| 預計關鍵日期: | 已屆現樓 |
| 總座數: | 3座 |
| 樓層總數: | 第1座之第1A、1B及1C座:31 層 (不包括4樓、13樓、14樓、24樓 及34樓) |
| 單位總數: | 635伙 |
| 樓盤特色: | 戶型由1房至4房,實用面積290至1,908平方呎 |
| 車位總數: | 住客停車位257個,住客訪客停車位17個,暢通易達訪客停車位3個,住客電單車停車位22個,住客單車停車位65個 |
| 管理公司: | 維港灣畔物業管理服務有限公司 |
| 預計管理費: | 尚未公佈 |
| 示範單位: | 現樓 |
| 開放時間: | 中午12時至下午7時 |
| 官方網站: | https://victoriavoyage.com.hk/phase1A/zh-hant/home/ |
| 一手物業銷售監管局: | https://www.srpe.gov.hk/ |
| 有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 | |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。