提示
| 西沙灣發展項目的第2A期稱為SIERRA SEA《物業基本資料》 | |
| 樓盤英文名稱: | SIERRA SEA |
| 地區: | 十四鄉 |
| 物業地址: | 海映路8號 |
| 鄰近港鐵站: | -- |
| 中小校網: | 小學: 89/ 中學:沙田區 |
| 發展商名稱: | 新鴻基地產 |
| 預計關鍵日期: | 2026年9月30日 |
| 總座數: | 4座 |
| 樓層總數: | Coral Avenue第1座 :16層、Coral Avenue第2座 :21層(不設 4 樓、13 樓及 14 樓) 、Coral Avenue第3座 :23層、 Coral Avenue第5座 :26層(不設 4 樓、13 樓、14 樓 及 24 樓) |
| 單位總數: | 727伙 |
| 樓盤特色: | 標準戶涵蓋1至3房戶型,實用面積由275至835平方呎 |
| 車位總數: | 暢通易達住宅停車位 1個 |
| 管理公司: | GO Infinite Company Limited |
| 預計管理費: | 尚未公布 |
| 示範單位: | 九龍柯士甸道西 1 號環球貿易廣場 (ICC) 21 樓 (31/12 正式開放) |
| 開放時間: | 下午2時至下午7時(星期一至星期五); 中午12時至下午7時(星期六, 日及公眾假期) |
| 官方網站: | https://www.sierrasea2a.com.hk/tc/ |
| 一手物業銷售監管局: | https://www.srpe.gov.hk/ |
| 有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 | |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。