提示
| 港島南岸的第6期「DEEP WATER SOUTH」的第6A期《物業基本資料》 | |
| 樓盤英文名稱: | 「MONT BLUE」Phase 6A of Phase 6 "DEEP WATER SOUTH" of THE SOUTHSIDE |
| 地區: | 香港仔及鴨脷洲 |
| 物業地址: | 香葉道11號* |
| 鄰近港鐵站: | 港鐵黃竹坑站 |
| 中小校網: | 小學:18/中學:南區 |
| 發展商名稱: | 會德豐地產及港鐵 |
| 預計關鍵日期: | 2027年5月30日 |
| 總座數: | 1座 |
| 樓層總數: | 第2座(2A、2B及2C):39層 (不包括:4樓、6樓、13樓、14樓、24樓及34樓) |
| 單位總數: | 463伙 |
| 樓盤特色: | 戶型涵蓋一房至三房,實用面積介乎297至2011平方呎 |
| 車位總數: | 住宅停車位104個,訪客傷殘人士停車位2個,住宅電單車停車位4個 |
| 管理公司: | 香港鐵路有限公司 |
| 預計管理費: | 尚未公佈 |
| 示範單位: | 尖沙咀海港城港威大廈2座19樓 |
| 開放時間: | 上午11時至晚上8時 |
| 官方網站: | https://www.deepwatersouth.hk/phase6A/ |
| 一手物業銷售監管局: | https://www.srpe.gov.hk/ |
| 有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 | |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。