提示
| 33 清水灣「發展項目」的第1期《物業基本資料》 | |
| 樓盤英文名稱: | Phase 1 of 33 Clear Water Bay |
| 地區: | 牛池灣 |
| 物業地址: | 清水灣道33號* |
| 鄰近港鐵站: | 港鐵彩虹站 |
| 中小校網: | 小學:45/中學:黃大仙區 |
| 發展商名稱: | 九龍建業 |
| 預計關鍵日期: | 2027年12月11日 |
| 總座數: | 1座 |
| 樓層總數: | 第1座:54層 (不包括13樓、14樓、24樓、34樓、44樓、54樓及64樓) |
| 單位總數: | 361伙 |
| 樓盤特色: | 設兩房至四房間隔,實用面積介乎470至2361平方呎 |
| 車位總數: | 住宅停車位61個,暢通易達住宅停車位2個,住宅電單車停車位13個,訪客停車位1個 |
| 管理公司: | 康居物業管理有限公司 |
| 預計管理費: | 尚未公佈 |
| 示範單位: | 九龍彌敦道750號始創中心 9樓 |
| 開放時間: | 上午11時至下午7時 |
| 官方網站: | https://33clearwaterbay.com.hk/tc/ |
| 一手物業銷售監管局: | https://www.srpe.gov.hk/ |
| 有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 | |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。