提示
<壹鑾>物業基本資料 |
|
樓盤中文名稱: | 壹鑾 |
樓盤英文名稱: | Regent Hill |
地區: | 跑馬地 |
物業地址: | 港島跑馬地聯興街一號 |
鄰近港鐵站: | 港鐵銅鑼灣站 |
中小校網: | 12/灣仔區 |
發展商名稱: | 永光地產、寶輝及津懋發展 |
預計入伙日期: | 2016年9月30日 |
總座數: | 1座 |
樓層總數: | 28層, 不設 4、 13、14 及 24樓 |
單位總數: | 82個 |
車位總數: | 約7個(住客: 6、電單車: 1) |
樓盤特色: | 其中68個為1至2房戶,12個為3房戶,另設2個頂層複式戶, |
連238方呎平台。 | |
管理公司: | 康業服務有限公司 |
預計管理費: | 約4.2元/平方呎 |
官方網站: | http://www.regenthill.com.hk/ |
一手物業銷售監管局: | http://www.srpe.gov.hk |
有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。