提示
御半山II «物業基本資料» |
|
| 樓盤英文名稱: | MOUNT REGENCY PHASE II |
| 地區: | 屯門 |
| 物業地址: | 屯門景秀里8號 |
| 鄰近輕鐵站: | 景峰站 |
| 中小校網: | 小學:71/中學:屯門 |
| 發展商名稱: | 新鴻基地產 |
| 預計入伙日期: | 2020年8月31日 |
| 總座數: | 2座 |
| 樓層總數: | 1至32樓, 不包括4,13,14,24 樓 |
| 單位總數: | 495伙 |
| 樓盤特色: | 第2座,細分A、B兩翼,提供495個單位,標準戶面積250至591平方呎,主打304至399平方呎1房單位 |
| 管理公司: | 啟勝管理服務有限公司 |
| 預計管理費: | 尚未公佈 |
| 示範單位: | 九龍站環球貿易廣場62樓 |
| 開放時間: | 上午 11 時至晚上 8 時 |
| 官方網站: | http://www.mountregency2.com.hk |
| 一手物業銷售監管局: | http://www.srpa.gov.hk/tc/ |
| 有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 | |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。