提示
日出康城10期 《物業基本資料》 |
|
樓盤英文名稱: | LP10 |
地區: | 將軍澳 |
物業地址: | 康城路1號* |
鄰近港鐵站: | 康城港鐵站 |
中小校網: | 小學:95/ 中學:19 |
發展商名稱: | 南豐集團/港鐵 |
預計入伙日期: | 2022年7月31日 |
總座數: | 2座 |
樓層總數: | T1-A及T1-B(52層樓), T2-A及T2-B(57層樓) |
單位總數: | 893伙 |
實用面積: | 分層447' - 3,928'平方呎 |
樓盤特色: | 分層單位間隔2房、 3房1套、4房4套及5房5套 (特色平台戶及頂層複式戶) |
屋苑車位: | 178私家車, 108個電單車 |
管理公司: | 香港鐵路有限公司 |
預計管理費: | 尚未公佈 |
示範單位: | 現樓(須預約) |
開放時間: | 上午11時至下午6時 |
官方網站: | http://www.LP10.com.hk |
一手物業銷售監管局: | http://www.srpa.gov.hk/tc/ |
有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。