提示
皓日 The Aperture《物業基本資料》 | |
樓盤英文名稱: | The Aperture |
地區: | 牛頭角及九龍灣 |
物業地址: | 牛頭角道11號* |
鄰近港鐵站: | 港鐵九龍灣站 |
中小校網: | 小學:46校網, 中學:觀塘區 |
發展商名稱: | 恒隆地產有限公司 |
預計關鍵日期: | 2024年1月26日 |
總座數: | 1座 |
樓層總數: | 33層 (不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓) |
單位總數: | 294伙 |
實用面積: | 289至898平方呎 |
樓盤特色: | 最細單位289平方呎,屬於3樓H室,1房間隔,屬於平台特色戶,附連135平方呎平台;皓日37樓D室單位,面積898平方呎,採3房(連套房)及工作間連廁間隔,屬於頂層平台特色戶,單位連482平方呎平台。 |
屋苑車位: | 住宅車位29個,電單車位4個 |
管理公司: | Hang Lung Management Services (HK) Company Limited |
預計管理費: | 尚未公佈 |
示範單位: | 九龍灣宏遠街一號「一號九龍」 |
開放時間: | 上午11時至晚上8時 |
官方網站: | https://www.theaperture.com.hk/zh-hk |
一手物業銷售監管局: | http://www.srpa.gov.hk/tc/ |
有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。