提示
| MONACO ONE DEVELOPMENT 「發展項目」的第2期稱為「Monaco Marine 」《物業基本資料》 | |
| 樓盤英文名稱: | Monaco Marine |
| 地區: | 啟德 |
| 物業地址: | 沐泰街*10號 |
| 鄰近港鐵站: | 港鐵啟德站 |
| 中小校網: | 小學:34 / 中學:九龍城區 |
| 發展商名稱: | 會德豐地產 |
| 預計關鍵日期: | 2023年6月15日 |
| 總座數: | 6座 (包括2座高座及4低座) |
| 樓層總數: | 高座: 35層(不包括4樓、13樓、14樓、24樓及34樓); 低座: 6-8層(不包括4樓) |
| 單位總數: | 559伙 (高座佔共453伙;4幢低座樓高6至8層,設有106伙 |
| 住宅停車位總數: | 私家車位99個,電單車位11個 (整個發展項目) |
| 樓盤特色: | MONACO ONE發展項目的第二期為MONACO MARINE,戶型包括1房至4房單位,324至1,708平方呎。 |
| 管理公司: | 夏利文物業管理有限公司 |
| 預計管理費: | 尚未公佈 |
| 示範單位: | 九龍尖沙咀港威商場2座10樓 (已關閉) |
| 開放時間: | 上午11時至晚上8時 |
| 官方網站: | https://www.monacomarine.hk |
| 一手物業銷售監管局: | https://www.srpe.gov.hk/ |
| 有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 | |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。