提示
Grand YOHO Development 「發展項目」的第二期《物業基本資料》 | |
樓盤英文名稱: | Grand YOHO |
地區: | 元朗 |
物業地址: | 朗日路9號 |
鄰近港鐵站: | 元朗站 |
中小校網: | 小學: 74 / 中學:元朗 |
發展商名稱: | 新鴻基地產 |
預計關鍵日期: | 現樓 |
總座數: | 3座 |
樓層總數: | 第3座:40層;第5座:40層;第8座:41層(每座均不設4樓、14樓、24樓、34樓及44樓) |
單位總數: | 826伙 |
樓盤特色: | 間隔分為1房至5房間隔,實用面積介乎394至2,125平方呎 |
車位總數: | 住宅車位113個;電單車停車位12個 |
管理公司: | 啟勝管理服務有限公司 |
預計管理費: | 約$3.9/sq.ft. |
示範單位: | 現樓(須預約) |
開放時間: | 上午11時至下午5時45分(暫定) |
官方網站: | http://www.grandyoho.com.hk/p2 |
一手物業銷售監管局: | https://www.srpe.gov.hk/ |
有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。