提示
| 天瀧《物業基本資料》 | |
| 樓盤英文名稱: | The Knightsbridge |
| 地區: | 啟德 |
| 物業地址: | 承豐道22號* |
| 鄰近港鐵站: | 港鐵啟德站 |
| 中小校網: | 小學: 34/ 中學:九龍城 |
| 發展商名稱: | 恒基地產、中國海外、華懋集團、帝國集團、新世界發展及會德豐地產 |
| 預計關鍵日期: | 2024年9月30日 |
| 總座數: | 8 |
| 樓層總數: | 第 1、2、3、5及6座:30層(不包括4樓、13樓、14樓及24樓);第7及8座:28 層(不包括4樓、13樓、14樓及24樓);Harbour Mansion:6層(不包括4樓) |
| 單位總數: | 566伙 |
| 樓盤特色: | 一房單位實用面積351平方呎,共160伙,佔約28% ; 三房實用面積則為635至1,117平方呎,共192伙,佔約 34% ; 四房實用面積則為1,173至1,428平方呎,共208伙,佔約37% |
| 車位總數: | 住宅車位409個,電單車位6個,單車停車位7個 |
| 管理公司: | 尚未公佈 |
| 預計管理費: | 尚未公佈 |
| 示範單位: | 現樓 |
| 開放時間: | 上午11時至下午6時 |
| 官方網站: | http://www.theknightsbridge.com.hk/tc/ |
| 一手物業銷售監管局: | https://www.srpe.gov.hk/ |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。