提示
天璽·天發展項目「發展項目」的第1期《物業基本資料》 | |
樓盤英文名稱: | Cullinan Sky Phase 1 |
地區: | 啟德 |
物業地址: | 協調道10號* |
鄰近港鐵站: | 港鐵啟德站 |
中小校網: | 小學:34/ 中學:九龍城區 |
發展商名稱: | 新鴻基地產 |
預計關鍵日期: | 2025年6月30日 |
總座數: | 3座 |
樓層總數: | 3座 Elite Zone:38層 (不包括4樓、13樓、14樓、24樓、29樓、34樓及44樓)、5座 Elite Zone、5座 Pinnacle Tower、6座 Elite Zone、6座 Apex Tower:33層 (不包括4樓、13樓、14樓、24樓及34樓) |
單位總數: | 906伙 |
樓盤特色: | 單位涵蓋開放式至四房間隔,更備有特色單位。物業基座設有商場,可連接港鐵啟德站。 |
車位總數: | 住宅停車位334個,訪客停車位12個,電單車停車位155個,暢通易達住宅停車位1個,商業停車位111個,暢通易達商業停車位3個,商業電單車停車位12個,暢通易達訪客停車位3個,單車停車位77個 |
管理公司: | Infinite Carat Living Limited |
預計管理費: | 約$5.58/sq.ft. |
示範單位: | 香港九龍柯士甸道西 1 號環球貿易廣場 11 樓 (必須預約) |
開放時間: | 下午12時至晚上7時 (星期一至星期五); 中午12時至晚上7時(星期六, 日及公眾假期) |
官方網站: | https://www.cullinansky.com.hk/ |
一手物業銷售監管局: | https://www.srpe.gov.hk/ |
有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。