提示
| 港島南岸「發展項目」第3C期 Blue Coast II《物業基本資料》 | |
| 樓盤英文名稱: | Blue Coast II |
| 地區: | 香港仔及鴨脷洲 |
| 物業地址: | 香葉道11號* |
| 鄰近港鐵站: | 黃竹坑站 |
| 中小校網: | 小學:18/ 中學:南區 |
| 發展商名稱: | 長實與港鐵 |
| 預計關鍵日期: | 2026年2月28日 |
| 總座數: | 2座 |
| 樓層總數: | 第3座:38層,第5座:38層 |
| 單位總數: | 558伙 |
| 樓盤特色: | 戶型涵蓋兩房至四房,主打兩房及三房 |
| 車位總數: | -- |
| 管理公司: | 香港鐵路有限公司 |
| 預計管理費: | 尚未公佈 |
| 示範單位: | 紅磡置富都會9樓 |
| 開放時間: | 上午11時至晚上8時 |
| 官方網站: | https://www.bluecoast.hk/phase3C/ |
| 一手物業銷售監管局: | https://www.srpe.gov.hk/ |
| 有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 | |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。