提示
| 高臨《物業基本資料》 | |
| 樓盤英文名稱: | Topside Residences |
| 地區: | 油麻地 |
| 物業地址: | 彌敦道350號* |
| 鄰近港鐵站: | 油麻地站 |
| 中小校網: | 小學:31/ 中學:油尖旺區 |
| 發展商名稱: | 資本策略 |
| 預計關鍵日期: | 2025年12月31日 |
| 總座數: | 2座 |
| 樓層總數: | 28層(不包括4樓、13樓、14樓及24樓) |
| 單位總數: | 259伙 |
| 樓盤特色: | 戶型涵蓋一房至三房,當中單位實用面積232至1,589平方呎。當中一房佔64伙,面積269至278平方呎;兩房佔137伙,面積374至423平方呎;三房佔43伙,面積545至707平方呎。另外亦設有特色單位佔15伙,面積由232至1,589平方呎 |
| 車位總數: | 住宅停車位16個,電單車位3個 |
| 管理公司: | 350-352 Nathan Road Management Services Limited |
| 預計管理費: | 尚未公佈 |
| 示範單位: | 尖沙咀河內道18號K11購物藝術館1樓120舖對面 |
| 開放時間: | 上午11時至下午8時 |
| 官方網站: | https://www.topsideresidences.com.hk/ |
| 一手物業銷售監管局: | https://www.srpe.gov.hk/ |
| 有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 | |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。