提示
| 泰峯《物業基本資料》 | |
| 樓盤英文名稱: | UptownEast |
| 地區: | 牛頭角及九龍灣 |
| 物業地址: | 觀塘道55號* |
| 鄰近港鐵站: | 彩虹站 |
| 中小校網: | 小學:46 / 中學:觀塘區 |
| 發展商名稱: | 王新興有限公司及新世界發展有限公司 |
| 預計關鍵日期: | 2025年6月30日 |
| 總座數: | 2座 |
| 樓層總數: | 第1A座及第1B座:40層(不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓);第2A座及第2B座:40層(不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓) |
| 單位總數: | 807伙 |
| 樓盤特色: | 備有開放式至3房標準單位及特色戶,實用面積介乎235至3,415平方呎;當中標準戶實用面積由273至774平方呎。整體則以2房戶佔421伙最多,佔比約52.2%,實用面積由428至671平方呎 |
| 車位總數: | 住宅車位94個,電單車位9個 |
| 物業管理公司: | 新世界物業管理有限公司 |
| 預計管理費: | 尚未公布 |
| 示範單位: | 荃灣青山公路398號D˙PARK愉景新城3樓3012號舖 |
| 開放時間: | 上午11時至下午8時 |
| 官方網站: | https://www.uptowneast.com.hk/ |
| 一手物業銷售監管局: | https://www.srpe.gov.hk/ |
| 有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 | |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。