提示
| 朗賢峯「發展項目」第IIA期《物業基本資料》 | |
| 樓盤英文名稱: | ONMANTIN IIA |
| 地區: | 何文田 |
| 物業地址: | 忠孝街1號* |
| 鄰近港鐵站: | 何文田站 |
| 中小校網: | 小學:34/ 中學:九龍城區 |
| 發展商名稱: | 鷹君及港鐵 |
| 預計關鍵日期: | 2025年3月31日 |
| 總座數: | 3座 |
| 樓層總數: | 24層(不包括4樓、13樓、14樓及24樓) |
| 單位總數: | 418伙 |
| 樓盤特色: | 第IIA期由第1座、第2座及第3座組成,涉及418伙,涵蓋1及4房間隔,另設特色戶,主打兩房,佔全盤約4成,其次為3房,佔約3成,實用面積由445至2,572平方呎 |
| 車位總數: | 住宅車位264個,電單車位10個 |
| 管理公司: | 香港鐵路有限公司 |
| 預計管理費: | 尚未公布 |
| 示範單位: | 九龍亞皆老街 8 號朗豪坊辦公大樓 15 樓 |
| 開放時間: | 上午11時至下午8時 |
| 官方網站: | https://www.onmantin.com.hk/phaseIIA/ |
| 一手物業銷售監管局: | https://www.srpe.gov.hk/ |
| 有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 | |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。