提示
| Yoho West 「發展項目」的第2期《物業基本資料》 | |
| 樓盤英文名稱: | YOHO WEST PARKSIDE |
| 地區: | 天水圍 |
| 物業地址: | 天恩路1號* |
| 鄰近輕鐵站: | 輕鐵天榮站 |
| 中小校網: | 小學: 72/ 中學:元朗區 |
| 發展商名稱: | 新鴻基地產及港鐵 |
| 預計關鍵日期: | 2026年9月30日 |
| 總座數: | 1座 |
| 樓層總數: | 第1座 (第1A座及第1B座) : 38層 (不設4樓、13樓、14樓、24樓、34樓及44樓) |
| 單位總數: | 525伙 |
| 樓盤特色: | 開放式廚房單位涵蓋一房、兩房、兩房連儲物房、三房、三房連化妝室及三房一套間隔。而標準廚房單位則涵蓋兩房及三房一套連工作間間隔。另設有特色戶。實用面積介乎267至1072平方呎 |
| 車位總數: | - |
| 管理公司: | WeSpire Living Limited |
| 預計管理費: | 尚未公布 |
| 示範單位: | 九龍深旺道 28 號 V Walk 2 樓 L2-150 號鋪 |
| 開放時間: | 下午 2 時至晚上 7 時(星期一至五); 中午 12 時至晚上 7 時(星期六、日及公眾假期) |
| 官方網站: | https://www.yohowest.com.hk/p2/ |
| 一手物業銷售監管局: | https://www.srpe.gov.hk/ |
| 有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 | |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。