提示
| 柏瓏III「發展項目」的第3期《物業基本資料》 | |
| 樓盤英文名稱: | GRAND MAYFAIR III |
| 地區: | 錦田南 |
| 物業地址: | 錦河路29號* |
| 鄰近港鐵站: | 港鐵錦上路站 |
| 中小校網: | 小學:74/ 中學:元朗區 |
| 發展商名稱: | 信置、嘉華及中國海外 |
| 預計關鍵日期: | 2027年4月30日 |
| 總座數: | 4座 |
| 樓層總數: | 第1座 : 14層 (不包括4樓、13樓及14樓),第2座 : 14層(不包括4樓、13樓及14樓) 第3座 : 14層 (不包括4樓、13樓及14樓),第5座 : 14層 (不包括4樓、13樓及14樓) |
| 單位總數: | 680伙 |
| 樓盤特色: | 項目由4座住宅大樓組成,涵蓋1至3房戶型,實用面積由339至770平方呎 |
| 車位總數: | -- |
| 管理公司: | 香港鐵路有限公司 |
| 預計管理費: | 尚未公佈 |
| 示範單位: | 現樓 (毋須預約)(參觀1期及2期) |
| 開放時間: | 上午10時至中午12時 及 下午2時至下午6時 |
| 官方網站: | https://www.grandmayfair.hk/zh-hk/gm3/ |
| 一手物業銷售監管局: | https://www.srpe.gov.hk/ |
| 有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 | |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。