提示
| 維港‧灣畔「發展項目」的第2B期稱為「維港‧灣畔第2B期」《物業基本資料》 | |
| 樓盤英文名稱: | VICTORIA VOYAGE Phase 2B |
| 地區: | 啟德 |
| 物業地址: | 承豐道18號* |
| 鄰近港鐵站: | 港鐵啟德站 |
| 中小校網: | 小學:34/中學:九龍城區 |
| 發展商名稱: | 中國海外、九龍倉集團、恒基地產及嘉華國際 |
| 預計關鍵日期: | 已屆現樓 |
| 總座數: | 2座 |
| 樓層總數: | 第5座之第5A及5B座:31層(不包括4樓、13樓、14樓、24樓及34樓) |
| 單位總數: | 509伙 |
| 樓盤特色: | 戶型提供2房至5房間隔,實用面積介乎305至1839平方呎 |
| 車位總數: | -- |
| 管理公司: | 香港鐵路有限公司 |
| 預計管理費: | 尚未公佈 |
| 示範單位: | 現樓 |
| 開放時間: | 上午11時至下午7時 |
| 官方網站: | https://victoriavoyage.com.hk/phase2B/zh-hant |
| 一手物業銷售監管局: | https://www.srpe.gov.hk/ |
| 有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 | |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。