數據來源:土地註冊署
跟據三大成交價區分的全港總成交量以及上一個成交日比較升跌幅
日期 |
屋苑 |
單位地址 |
建築面積 |
實用面積 |
成交價 |
平均呎價 |
2020-06-30 | 鯉景灣 | YEE YUN MANSION座 5/F C室 | 577呎 | 494呎 | 868萬 | 17,571 |
2020-06-30 | 弼街73A號 | 1/F 室 | - | 346呎 | 375萬 | 10,838 |
2020-06-30 | 上源 | 1B座 19/F B連露台室 | - | 737呎 | 930.7萬 | 12,628 |
2020-06-30 | 黃埔新邨 | YUEN WING BUILIDNG座 9/F 5室 | 550呎 | 413呎 | 500萬 | 12,107 |
2020-06-30 | 穗禾苑 | F座 6/F 4室 | 468呎 | 411呎 | 447萬 | 10,876 |
2020-06-30 | 穗禾苑 | C座 2/F 12室 | 520呎 | 457呎 | 458萬 | 10,022 |
2020-06-30 | 蓮花園 | 24/F A室 | 525呎 | 357呎 | 830萬 | 23,249 |
2020-06-30 | 界限街181C號 | 4連天台/F 室 | - | 666呎 | 738萬 | 11,081 |
2020-06-30 | 形品‧星寓 | 30/F L室 | 495呎 | 386呎 | 730萬 | 18,912 |
2020-06-30 | 天盛苑 | C座 39/F 14室 | 573呎 | 426呎 | 395萬 | 9,272 |
跟據三大分區的全港總成交量以及上一個成交日比較升跌幅
日期 |
屋苑 |
成交價 |
2020-06-30 | 映灣園 | 110萬 |
2020-06-30 | 康翠臺 | 137萬 |
2020-06-30 | 海天峰 | 225萬 |
2020-06-30 | 海天峰 | 225萬 |
2020-06-30 | 海天峰 | 225萬 |
2020-06-30 | 海天峰 | 225萬 |
2020-06-30 | 半山壹號 | 248萬 |
2020-06-30 | 牽晴間 | 146萬 |
2020-06-30 | 花都廣場 | 145.5萬 |
2020-06-30 | 帝堡城 | 113萬 |
跟據三大分區的全港總成交量以及上一個成交日比較升跌幅
日期 |
屋苑 |
建築面積 |
成交價 |
平均呎價 |
2020-06-30 | 致利工業大廈 | - | 488萬 | - |
2020-06-30 | 喜業工廠大廈 | - | 390萬 | - |
2020-06-30 | 得利工業中心 | - | 200萬 | - |
2020-06-30 | 華成工商中心 | - | 890萬 | - |
2020-06-30 | 福星工廠大廈 | - | 1150萬 | - |
2020-06-29 | 華樂工業中心 | - | 340萬 | - |
2020-06-29 | 合明工業大廈 | - | 1200萬 | - |
2020-06-29 | 永恆工業大廈 | - | 420萬 | - |
2020-06-29 | 富高工業中心 | - | 738萬 | - |
2020-06-29 | 華基工業大廈 | - | 640萬 | - |
跟據三大分區的全港總成交量以及上一個成交日比較升跌幅
日期 |
屋苑 |
建築面積 |
成交價 |
平均呎價 |
2020-06-30 | 均益大廈 | - | 838萬 | - |
2020-06-30 | 金華大廈 | - | 60萬 | - |
2020-06-30 | 富安花園 | - | 850萬 | - |
2020-06-29 | 威信大廈 | - | 80萬 | - |
2020-06-29 | 南昌街100號 | - | 1430萬 | - |
2020-06-29 | 天一商城 | - | 340萬 | - |
2020-06-26 | 永興大樓 | - | 1250萬 | - |
2020-06-26 | 金華大廈 | - | 50萬 | - |
2020-06-26 | 金華大廈 | - | 50萬 | - |
2020-06-24 | 南廬大廈 | - | 235萬 | - |
跟據三大分區的全港總成交量以及上一個成交日比較升跌幅
日期 |
屋苑 |
建築面積 |
成交價 |
平均呎價 |
2020-06-30 | IPLACE | - | 310萬 | - |
2020-06-29 | 興發商業大廈 | - | 220萬 | - |
2020-06-29 | 恆昌中心 | - | 280萬 | - |
2020-06-29 | 中保集團大廈 | - | 1388萬 | - |
2020-06-29 | 昌發商業大廈 | - | 200萬 | - |
2020-06-26 | 企業廣場 | - | 1820萬 | - |
2020-06-24 | 威勝商業大廈 | - | 760萬 | - |
2020-06-24 | 西區中心 | - | 900萬 | - |
2020-06-24 | 企業廣場 | - | 660萬 | - |
2020-06-24 | 金日集團中心 | - | 460萬 | - |
聲明及條款:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。